PU價(jià)格丨1月5日PU原材料最新報(bào)價(jià)參考
TDI行情
2021年1月5日全國TDI價(jià)格行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月5日全國TDI均價(jià)12233.33元/噸,昨日均價(jià)12360元/噸,較昨日下跌126.67元/噸不等,比昨日跌幅1.02%。
2021年1月5日全國TDI價(jià)格行情各個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江滿堂金供應(yīng)鏈管理有限公司 | 12199.99元/噸 | TDI | 品級(jí):優(yōu)級(jí)品 質(zhì)量分?jǐn)?shù),%:99.5 色度:25 | 國產(chǎn) | 2021年1月5日 | |
南京炭青化學(xué)品有限公司 | 12000.01元/噸 | TDI | 品級(jí):優(yōu)級(jí)品 質(zhì)量分?jǐn)?shù),%:99.5 色度:25 | 上海 | 2021年1月5日 | |
山東東大一諾危聚氨酯公司 | 12499.99元/噸 | TDI | 品級(jí):優(yōu)級(jí)品 質(zhì)量分?jǐn)?shù),%:99.5 色度:25 | 國產(chǎn) | 2021年1月5日 |
TDI價(jià)格行情走勢(shì)預(yù)測(cè)點(diǎn)評(píng):
從今日全國TDI價(jià)格上來看,今日全國TDI價(jià)格在12233.33元/噸左右。當(dāng)日最高TDI報(bào)價(jià)12499.99元/噸,最低TDI報(bào)價(jià)12000.01元/噸,相差499.98元/噸左右,昨日價(jià)格12360元/噸,今日全國TDI價(jià)格行情較昨日處于下跌走勢(shì)。
聚合MDI
2020年1月5日全國聚合MDI價(jià)格行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年1月5日全國聚合MDI均價(jià)18125元/噸,昨日均價(jià)18125元/噸,較昨日持平,幅度與昨日持平。
2020年1月5日全國聚合MDI價(jià)格行情各個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨沂嘉時(shí)貿(mào)易有限公司 | 18499.99元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號(hào):MR200 產(chǎn)品等級(jí):合格品 | 國產(chǎn) | 2020年1月5日 | |
廣州市博順化工有限公司 | 18500.01元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號(hào):MR200 產(chǎn)品等級(jí):合格品 | 國產(chǎn) | 2020年1月5日 | |
山東博蘇新材料有限公司 | 18499.99元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號(hào):MR200 產(chǎn)品等級(jí):合格品 | 國產(chǎn) | 2020年1月5日 | |
南京炭青化學(xué)品有限公司 | 17000.01元/噸 | 聚合MDI | 種類:聚合MDI 牌號(hào):MR200 產(chǎn)品等級(jí):合格品 | 國產(chǎn) | 2020年1月5日 |
聚合MDI價(jià)格行情走勢(shì)預(yù)測(cè)點(diǎn)評(píng):
從今日全國聚合MDI價(jià)格上來看,今日全國聚合MDI價(jià)格在18125元/噸左右。當(dāng)日最高聚合MDI報(bào)價(jià)18500.01元/噸,最低聚合MDI報(bào)價(jià)17000.01元/噸,相差1500元/噸左右,昨日價(jià)格18125元/噸,今日全國聚合MDI價(jià)格行情較昨日持平。
環(huán)氧丙烷
2021年1月5日全國環(huán)氧丙烷價(jià)格行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月5日全國環(huán)氧丙烷均價(jià)19133.33元/噸,昨日均價(jià)19085.71元/噸,較昨日上漲47.62元/噸不等,比昨日漲幅0.25%。
2021年1月5日全國環(huán)氧丙烷價(jià)格行情各個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
東營市金盈化工有限公司 | 18999.99元/噸 | 環(huán)氧丙烷 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 山東金嶺 | 2021年1月5日 | |
山東金嶺化工股份有限公司 | 18900.01元/噸 | 環(huán)氧丙烷 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 山東金嶺 | 2021年1月5日 | |
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司 | 18899.99元/噸 | 環(huán)氧丙烷 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 石大勝華 | 2021年1月5日 | |
山東煙臺(tái)萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 19200.01元/噸 | 環(huán)氧丙烷 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 煙臺(tái)萬華 | 2021年1月5日 | |
濟(jì)南銘威化工有限公司 | 19499.99元/噸 | 環(huán)氧丙烷 | 國標(biāo)99.9 | 國產(chǎn) | 2021年1月5日 | |
濟(jì)南銘宇化工有限公司 | 19300.01元/噸 | 環(huán)氧丙烷 | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 山東金嶺 | 2021年1月5日 |
環(huán)氧丙烷價(jià)格行情走勢(shì)預(yù)測(cè)點(diǎn)評(píng):
從今日全國環(huán)氧丙烷價(jià)格上來看,今日全國環(huán)氧丙烷價(jià)格在19133.33元/噸左右。當(dāng)日最高環(huán)氧丙烷報(bào)價(jià)19499.99元/噸,最低環(huán)氧丙烷報(bào)價(jià)18899.99元/噸,相差600元/噸左右,昨日價(jià)格19085.71元/噸,今日全國環(huán)氧丙烷價(jià)格行情較昨日處于上漲走勢(shì)。